<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il posto delle margherite &#187; letture</title>
	<atom:link href="http://ilpostodellemargherite.com/category/letture/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilpostodellemargherite.com</link>
	<description>la sede virtuale di un vivaio di piante perenni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 09:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>G.I. #182</title>
		<link>http://ilpostodellemargherite.com/letture/g-i-182</link>
		<comments>http://ilpostodellemargherite.com/letture/g-i-182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[letture]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti]]></category>
		<category><![CDATA[piante]]></category>
		<category><![CDATA[cordone]]></category>
		<category><![CDATA[forme impostate]]></category>
		<category><![CDATA[Gardens Illustrated]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[riviste giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[spalliera]]></category>
		<category><![CDATA[ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[visiondivision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilpostodellemargherite.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Mi è capitata una cosa buffa questo mese con GARDENS ILLUSTRATED. L&#8217;ho sfogliato subito con curiosità, anche se ultimamente mi è sembrato peggiorato &#8211; ma i numeri invernali delle riviste sul giardino risentono sempre della stagione -, verso la fine ho trovato questa immagine (pag. 88):

(la riporto piccola perché non ho voglia di avere sotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi è capitata una cosa buffa questo mese con <a href="http://www.gardensillustrated.com/">GARDENS ILLUSTRATED</a>. L&#8217;ho sfogliato subito con curiosità, anche se ultimamente mi è sembrato peggiorato &#8211; ma i numeri invernali delle riviste sul giardino risentono sempre della stagione -, verso la fine ho trovato questa immagine (pag. 88):</p>
<p><a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/17215/visiondivision-the-patient-gardener.html"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-GlaETn4aAPU/TqGNMPzVnfI/AAAAAAAADlI/aTNa-YQHAHg/s400/Icon_projects_visiondivision_patientgardener_icon.jpg"/></a><br />
<font size="1">(la riporto piccola perché non ho voglia di avere sotto gli occhi una lenzuolata che non mi piace appena apro il sito; se la volete vedere più in dettaglio, con un click agganciate immagini più chiare)</font></p>
<p>e ho pensato &#8220;che roba brutta!&#8221; e sono andata oltre, senza soffermarmi sulla didascalia. Qualche giorno dopo risfoglio, stessa scena &#8220;certo che anche in Inghilterra hanno i loro bei mostri&#8221;. C&#8217;è voluta una terza lettura perché facessi caso alla nota: <em><strong>planted at the campus of the Politecnico di Milano</strong></em> (!).<br />
La mia speranza è che siano brutti solo i rendering e che la natura degli alberi si riprenda l&#8217;armonia di un intreccio meno artificioso. E dire che i rami condotti a cordone, a spalliera, a ventaglio, &#8220;addomesticati&#8221; in forme impostate a me piacciono molto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilpostodellemargherite.com/letture/g-i-182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>corsa alla terra &#8211; Report</title>
		<link>http://ilpostodellemargherite.com/letture/corsa-alla-terra-report</link>
		<comments>http://ilpostodellemargherite.com/letture/corsa-alla-terra-report#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[letture]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[corsa alla terra]]></category>
		<category><![CDATA[Land grabbing]]></category>
		<category><![CDATA[Milena Gabanelli]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Riccardi]]></category>
		<category><![CDATA[regali]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Liberti]]></category>
		<category><![CDATA[terre agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilpostodellemargherite.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Riguardo a Land grabbing, sul sito di Report trovate la puntata del 18 dicembre dove, appunto, si parla dell&#8217;accaparramento delle terre agricole; dal minuto 19 al 24 viene illustrato il caso della Lombardia. Sul sito c&#8217;è anche il PDF dell&#8217;inchiesta di Piero Riccardi, una lettura molto interessante che consiglio insieme al libro di Stefano Liberti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riguardo a <a href="http://ilpostodellemargherite.com/letture/meanwhile-in-addis-abeba"><em>Land grabbing</em></a>, sul sito di <a href="http://www.report.rai.it/dl/Report/Page-8200206a-0877-46c1-ab57-c774db2c6d38.html">Report</a> trovate la <a href="http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-f5e627d7-77b3-44f5-a0d4-8cc3e2333c95.html?refresh_ce">puntata del 18 dicembre</a> dove, appunto, si parla dell&#8217;accaparramento delle terre agricole; dal minuto 19 al 24 viene illustrato il caso della Lombardia. Sul sito c&#8217;è anche il PDF dell&#8217;inchiesta di Piero Riccardi, una lettura molto interessante che consiglio insieme al <a href="http://www.minimumfax.com/libri/scheda_libro/500">libro</a> di Stefano Liberti &#8211; per quanti siano ancora in cerca di regali.<br />
Auguri terrosi a tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilpostodellemargherite.com/letture/corsa-alla-terra-report/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meanwhile, in Addis Abeba</title>
		<link>http://ilpostodellemargherite.com/letture/meanwhile-in-addis-abeba</link>
		<comments>http://ilpostodellemargherite.com/letture/meanwhile-in-addis-abeba#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[letture]]></category>
		<category><![CDATA[Addis Abeba]]></category>
		<category><![CDATA[Altan]]></category>
		<category><![CDATA[Land grabbing]]></category>
		<category><![CDATA[minimum fax]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Liberti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilpostodellemargherite.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena comprato il libro di Stefano Liberti, Land grabbing, ed. minimum fax (244 pagine, 15 euro) e non vedo l&#8217;ora di iniziarlo. Già la citazione all&#8217;inizio mi ha fatto sobbalzare:
Sono ottimista: un giorno la Terra servirà a concimare un pianeta lontano.
Altan
Vi farò sapere come è andata.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho appena comprato il libro di Stefano Liberti, <em><a href="http://www.minimumfax.com/libri/scheda_libro/500">Land grabbing</a></em>, ed. minimum fax (244 pagine, 15 euro) e non vedo l&#8217;ora di iniziarlo. Già la citazione all&#8217;inizio mi ha fatto sobbalzare:</p>
<blockquote><p>Sono ottimista: un giorno la Terra servirà a concimare un pianeta lontano.</p></blockquote>
<p>Altan</p>
<p>Vi farò sapere come è andata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilpostodellemargherite.com/letture/meanwhile-in-addis-abeba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucca Comics</title>
		<link>http://ilpostodellemargherite.com/letture/lucca-comics</link>
		<comments>http://ilpostodellemargherite.com/letture/lucca-comics#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[fiere]]></category>
		<category><![CDATA[letture]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Culturale Hamelin]]></category>
		<category><![CDATA[attraversogiardini]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Reviati]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuela Bussolati]]></category>
		<category><![CDATA[flàneur]]></category>
		<category><![CDATA[Jiro Taniguchi]]></category>
		<category><![CDATA[L'uomo che cammina]]></category>
		<category><![CDATA[Lucca Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Manuele Fior]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Ducale]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Tasini]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[selvatichezza]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilpostodellemargherite.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Arriva il momento dell&#8217;anno in cui tutti gli impegni si allentano e finalmente si possono fare le cose. Sono stata a vedere Lucca Comics e ho conosciuto Roberta Colombo dell&#8217;Associazione Culturale Hamelin di Bologna che collabora con l&#8217;invito alla selvatichezza di Paolo Tasini ed Emanuela Bussolati (attraversogiardini). Poi sono stata a Palazzo Ducale dove, come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arriva il momento dell&#8217;anno in cui tutti gli impegni si allentano e finalmente si possono fare le cose. Sono stata a vedere <a href="http://www.luccacomicsandgames.com/">Lucca Comics</a> e ho conosciuto Roberta Colombo dell&#8217;<a href="http://www.hamelin.net">Associazione Culturale Hamelin</a> di Bologna che collabora con l&#8217;<a href="http://www.hamelin.net/index.php/promozione/progetti/210-invito-alla-selvatichezza-avventure-storie-creativita-per-crescere-insieme.html"><em>invito alla selvatichezza</em></a> di Paolo Tasini ed Emanuela Bussolati (<a href="http://attraversogiardini.it/">attraversogiardini</a>). Poi sono stata a Palazzo Ducale dove, come ogni anno, c&#8217;è una mostra gratuita in cui vengono presentati in maniera più approfondita alcuni autori o alcuni temi portanti della fiera. Vale sempre la pena di visitare queste mostre, organizzate con una cura e un impegno notevoli, divulgative ma per niente banali; trovo siano un regalo per la città e sarebbe forse possibile pensare a qualcosa di simile anche in occasione delle mostre mercato di piante che alla fine rimangono relegate ai giorni di fiera, mentre invece potrebbero offrire qualcosa/molto anche alle persone il cui interesse è vago e non finalizzato all&#8217;acquisto, ma che di fronte a un evento gratuito e gestito con intelligenza &#8211; una sorta di &#8220;prequel&#8221; - potrebbero dimostrare partecipazione. E la mostra a Palazzo Ducale è davvero notevole, tre artisti in particolare: Davide Reviati, Manuele Fior e Jiro Taniguchi, se non li conoscete (e io non sono certo un&#8217;esperta) consiglio approfondita ricerca. Ho anche trovato il libro che fa per me</p>
<p><img src="http://www.paninicomics.it/image/image_gallery?img_id=3034028&amp;t=1272957151047" alt="" /></p>
<p>il cui protagonista è un amabile <a href="http://ilpostodellemargherite.com/miscellanea/immagini-rubate">flâneur</a>, cara immagine di uomo normale, con una larga faccia quadrata, che bighellona nei dintorni di Tokyo e di volta in volta incontra e si confonde con gli animali, le cose, il tempo atmosferico e quello dell&#8217;orologio, il traffico, gli alberi, le persone. In questo rapporto fluido con la natura, pronti a cogliere ciò che ci somiglia ed è capace di sciogliere i nodi, troviamo svelato il mistero del piccolo e del grande nel concreto di una passeggiata.</p>
<p><font size="1"><i>Peccato che la mostra a Palazzo Ducale finisca oggi, insieme a Lucca Comics. Dal momento che lo sforzo organizzativo è stato fatto, non varrebbe la pena di prolungarla ancora un paio di settimane?</i></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilpostodellemargherite.com/letture/lucca-comics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>luglio 2011 &#8211; agosto 1860</title>
		<link>http://ilpostodellemargherite.com/letture/luglio-2011-agosto-1860</link>
		<comments>http://ilpostodellemargherite.com/letture/luglio-2011-agosto-1860#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[letture]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[ad alta voce]]></category>
		<category><![CDATA[afa]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Tomasi di Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[Il Gattopardo]]></category>
		<category><![CDATA[luglio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Biondi]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Rai radio 3]]></category>
		<category><![CDATA[rinculo d'afa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilpostodellemargherite.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Ben consapevole che questo post causerà un rinculo d&#8217;afa, mi azzardo a dire che luglio 2011 è stato fresco e piacevole. Per recuperare un po&#8217; del caldo abituale, consiglio di ascoltare Rai radio 3 dalle 16 alle 16,30: c&#8217;è Pietro Biondi che legge l&#8217;arroventata Sicilia del Gattopardo. Qui potete ascoltare le puntate e qui trovate i podcast. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben consapevole che questo post causerà un rinculo d&#8217;afa, mi azzardo a dire che luglio 2011 è stato fresco e piacevole. Per recuperare un po&#8217; del caldo abituale, consiglio di ascoltare <a href="http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/PublishingBlock-6f050596-ec16-4a4a-9f0c-be190ad4c491.html">Rai radio 3</a> dalle 16 alle 16,30: c&#8217;è Pietro Biondi che legge l&#8217;arroventata Sicilia del <em>Gattopardo</em>. <a href="http://www.radio.rai.it/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_02_03_gattopardo/index.cfm">Qui</a> potete ascoltare le puntate e <a href="http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/PublishingBlock-6f050596-ec16-4a4a-9f0c-be190ad4c491-podcast.html">qui</a> trovate i podcast. In particolare, sul tema caldo, consiglio la 5° puntata, dal minuto 4 e 30.</p>
<blockquote><p>&#8220;Gli alberi! ci sono gli alberi!&#8221;<br />
Il grido partito dalla prima delle carrozze percorse a ritroso la fila delle altre quattro pressoché invisibili nella nuvola di polvere bianca, e ad ognuno degli sportelli volti sudati espressero una soddisfazione stanca.<br />
Gli alberi, a dir vero, erano soltanto tre ed erano degli &#8220;eucaliptus&#8221; i più sbilenchi figli di Madre Natura; ma erano anche i primi che si avvistassero da quando alle sei del mattino, la famiglia Salina aveva lasciato Bisacquino. Adesso erano le undici e per quelle cinque ore non si erano viste che pigre groppe di colline avvampanti di giallo sotto il sole. Il trotto sui percorsi piani si era brevemente alternato alle lunghe lente arrancate delle salite, al passo prudente nelle discese; passo e trotto, del resto, egualmente stemperati dal continuo fluire delle sonagliere che ormai non si percepiva più se non come manifestazione sonora dell&#8217;ambiente arroventato. Si erano attraversati paesi dipinti in azzurro tenero, stralunati; su ponti di bizzarra magnificenza si erano valicate fiumare integralmente asciutte; si erano costeggiati disperati dirupi che saggine e ginestre non riuscivano a consolare. Mai un albero, mai una goccia d&#8217;acqua: sole e polverone. All&#8217;interno delle vetture, chiuse appunto per quel sole e quel polverone, la temperatura aveva certamente raggiunto i cinquanta gradi. Quegli alberi assetati che si sbracciavano sul cielo sbiancato annunziavano parecchie cose: che si era giunti a meno di due ore dal termine del viaggio; che si entrava nelle terre di casa Salina; che si poteva far colazione e forse anche lavarsi la faccia con l&#8217;acqua verminosa di un pozzo. </p></blockquote>
<p><font size="1"><em>Come potete notare, l&#8217;attore legge una riduzione del romanzo, che in realtà è ben più generoso di descrizioni.</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilpostodellemargherite.com/letture/luglio-2011-agosto-1860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>architettura, Sottsass</title>
		<link>http://ilpostodellemargherite.com/letture/architettura-sottsass</link>
		<comments>http://ilpostodellemargherite.com/letture/architettura-sottsass#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[letture]]></category>
		<category><![CDATA[piante]]></category>
		<category><![CDATA[Adelphi]]></category>
		<category><![CDATA[architettura del paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[disegno delle mutande]]></category>
		<category><![CDATA[Ettore Sottsass]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione giardini]]></category>
		<category><![CDATA[Scritto di notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilpostodellemargherite.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Per come la vedo io, il disegno di giardini è un&#8217;attività che ha a che fare con l&#8217;architettura, più che con l&#8217;arte; in sostanza è architettura del paesaggio. Principalmente perché ci si occupa di luoghi, di spazi, di tre e più dimensioni, di connessioni, di percorsi, tutte cose strettamente legate all&#8217;architettura che, anzi, la qualificano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per come la vedo io, il disegno di giardini è un&#8217;attività che ha a che fare con l&#8217;architettura, più che con l&#8217;arte; in sostanza è <em>architettura del paesaggio</em>. Principalmente perché ci si occupa di luoghi, di spazi, di tre e più dimensioni, di connessioni, di percorsi, tutte cose strettamente legate all&#8217;architettura che, anzi, la qualificano come tale. L&#8217;arte ha più a che vedere con l&#8217;espressione dell&#8217;uomo, con il bisogno di contemplazione. Gli spazi aperti rispondono a logiche, propongono risposte concrete, direi quasi fisiche. O forse, è sbagliato indicare categorie rigide e sarebbe meglio dire di avere una propensione: quando entro in un giardino la prima cosa che davvero mi interessa è la qualità dello spazio. Come è stato pensato, progettato, come mi viene proposto, come il mio sguardo lo possiede o, al contrario, se sfugge, è nascosto. Vedo le masse, gli alberi, le posizioni, i pieni e i vuoti. Naturalmente questa struttura è ottenuta con materiali e colori: ben diversa è una siepe fitta di tasso, con le sue piccole foglie nere che assorbono tutta la luce, e una di alloro, foglia media, coriacea, appena lucida, massa meno compatta, oppure carpino, fresca, verde, brillante, morbida. Lo stesso discorso si applica a tutto: alberi singoli, in coppia, in sequenza, lontani e visibili solo in tralice, alti, antichi, spoglianti, sempreverdi, esausti dall&#8217;uso di un&#8217;epoca. Tutti questi dati convergono a creare un&#8217;impressione di spazio, in un attimo. Poi non a tutti interessa fare il percorso inverso di lettura puntuale delle intenzioni di progetto, di dove ci sta portando e se riesce a farlo fino in fondo. Personalmente, solo dopo mi soffermo sulla singola pianta, pur intuendone nell&#8217;immediato la scelta &#8211; magari anche sbagliando, ma non è un problema. Evito di levare la singola pianta dal contesto, quando è usata nel progetto, altrimenti mi salta tutta la geometria e l&#8217;arte mi squaderna ogni cosa. Perché la singola pianta mi confonde e nel moto empatico perdo i confini io stessa.</p>
<p>Ma le mie elucubrazioni poco importano; è già da un po&#8217; che ho letto il libro di Ettore Sottsass <em>Scritto di notte</em> e mi torna utile riportare qui alcune parti.</p>
<blockquote><p>A dire la verità la parola arte, usata e strausata, non mi piace per niente. Sa troppo di Ottocento, e ormai serve soltanto per spiegarsi in fretta, per dire che c&#8217;è l&#8217;arte dovunque, come la creatività che c&#8217;è dovunque. Anche nel disegno della mutande, dell&#8217;intimo c&#8217;è la creatività, cioè l&#8217;arte. Io penso che la parola arte, cioè l&#8217;arte, bella parola come lo zucchero da mettere su tutto quello che è amaro, riguardi soltanto la pittura e la scultura, oggetti che si vendono nelle gallerie o nelle aste, mentre esclude l&#8217;architettura e le cosiddette arti decorative o arti minori che sarebbero i tappeti, i mobili, le ceramiche, i gioielli e tutte queste cose, appunto, minori.<br />
Ad ogni modo ho sempre pensato che l&#8217;architettura non è altro che il disegno di un posto artificiale che &#8220;si abita&#8221;. Un posto che si abita con il proprio corpo e con la propria anima, sudati o raffreddati, sanguinanti o con la pelle bella lucida, impauriti o speranzosi, contenti o piangenti.<br />
Invece ho sempre pensato che la pittura e la scultura &#8220;si guardano&#8221; e il nostro fragile corpo e la nostra fragile anima possono essere toccati ma stanno più o meno lontani, prendono le distanze. Io finisco lontano da me stesso, mi fermo, quasi sto un po&#8217; male. Quando trovo l&#8217;arte sono trascinato lontano da me, mi polverizzo in molecole sconosciute, finisco in uno spazio misterioso al di là di tutto.<br />
Ho sempre pensato che l&#8217;architettura sia meglio chiamarla con il suo nome: <em>architettura</em> e non arte, come la musica si chiama <em>musica</em> e la poesia si chiama <em>poesia</em>. Mi piacerebbe che anche l&#8217;ingegneria si chiamasse <em>ingegneria</em> e non, come si usa spesso, architettura. Ho sempre pensato che a vivere nell&#8217;architettura &#8220;io&#8221; sono sempre presente, mi porto sempre dietro, non mi dimentico mai di me stesso, non svengo, la mia vita continua; anche se piango, piango con l&#8217;acqua delle mie lacrime. Mi piacerebbe che anche il disegno delle mutande si chiamasse <em>disegno delle mutande</em> e non arte.<br />
Ho sempre pensato che sia meglio usare le parole giuste, così si sa meglio che cosa si sta facendo; anche parlando e anche scrivendo.</p></blockquote>
<p><em>Scritto di notte</em> è un libro particolare perché nasce quasi alla fine &#8211; è uscito nel 2001 &#8211; di una vita lunga (1917-2007) e densa di avventure sia personali che collettive, di un uomo che non si è negato, che è stato generoso. In un&#8217;altra parte del libro &#8211; in molte parti, per la verità, essendo una narrazione con una cronologia inconsueta &#8211; parla del linguaggio dell&#8217;architettura e della necessità di liberarlo, di combattere gli automatismi. Credo sia utile anche per chi si occupa di giardini cercare una nuova via espressiva, al di là della solita aneddotica trita.</p>
<blockquote><p>Continuavo a essere un architetto e la ragione di tutte quelle mie agitazioni finiva sempre per nutrire il mio disegno di un possibile nuovo modo di essere dell&#8217;architettura. Vivevo nelle frange residue di un pensiero vasto che già c&#8217;era stato: il pensiero con il quale <u>si tentava di liberare l&#8217;architettura, e anche la pittura, dalle croste che chiamavo letterarie; si tentava di cancellare l&#8217;architettura e la pittura dai simboli di casta, da rappresentazioni cartolina, da supporti narrativi, da giustificazioni più o meno nascoste nel destino dei vari poteri</u>. Si trattava di provare fin dove poteva arrivare una poetica solitaria, se poteva possedere linfa in se stessa. Provare fin dove aveva spazi intorno per muoversi; fin dove poteva rispondere alla continua domanda, alle continue instabili domande in perenne nomadismo.<br />
Quelli che ci stavano provando, quelli che ci hanno provato, quelli che hanno capito che <u>stavano cambiando le domande e che stavano arrivando nuovi pensieri, nuove necessità e che era il momento di prendere le distanze dalle vecchie &#8220;scale di valori&#8221;</u>, come si chiamano oggi, erano personaggi strani.<br />
Anch&#8217;io, mio malgrado, ero in continuo movimento, anch&#8217;io, mio malgrado, volevo sapere tutto, conoscere tutto, provare tutto.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilpostodellemargherite.com/letture/architettura-sottsass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Ronan</title>
		<link>http://ilpostodellemargherite.com/letture/frank-ronan</link>
		<comments>http://ilpostodellemargherite.com/letture/frank-ronan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[letture]]></category>
		<category><![CDATA[miscellanea]]></category>
		<category><![CDATA[piante]]></category>
		<category><![CDATA[semi]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Ronan]]></category>
		<category><![CDATA[Gardens Illustrated]]></category>
		<category><![CDATA[Geranium]]></category>
		<category><![CDATA[giardino dinamico]]></category>
		<category><![CDATA[Stipa tenuifolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilpostodellemargherite.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Sull&#8217;ultima pagina di GARDENS ILLUSTRATED di gennaio, come sempre, Frank Ronan ci parla di sé riuscendo però a farci vedere oltre la persona, dandoci quindi indicazioni sul giardino in senso proprio; è una capacità preziosa, partire da un dato piccolo e, per onde successive, ampliarlo fino a lambire la coscienza di tutti.
In questo caso, valuta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sull&#8217;ultima pagina di GARDENS ILLUSTRATED di gennaio, come sempre, Frank Ronan ci parla di sé riuscendo però a farci vedere oltre la persona, dandoci quindi indicazioni sul giardino in senso proprio; è una capacità preziosa, partire da un dato piccolo e, per onde successive, ampliarlo fino a lambire la coscienza di tutti.</p>
<p>In questo caso, valuta i primi giorni dell&#8217;anno e la ripresa del giardino, che si porta appresso le decisioni dell&#8217;autunno appena finito. Si pente di non avere a disposizione nuove piante con le quali lavorare subito, aveva infatti deciso di non comprare o moltiplicare niente prima della verifica di fine inverno, quella in cui si contano i mortaccini e si fa pulizia. Però il risultato non è stato quello sperato &#8211; ordine, rigore e mancanza di spreco &#8211; ma una sorta di sgradevole stagnazione che regna su tutto il giardino.<br />
Senza il pungolo delle nuove introduzioni tutto appare fermo e poco interessante, meno urgente ogni giorno che passa. Da qui la nota che offre motivo di riflessione: <strong>la pressione a inserire nuove piante rende dinamico il giardino</strong>. Quando abbiamo materiale vegetale da mettere a dimora il nostro sguardo sul giardino cambia, guardiamo diversamente le piante e gli spazi, finalizziamo la visione e la rendiamo vivace e intuitiva. Di fatto, ci dice di non farci imbrigliare dalle nostre stesse decisioni, ma di scendere in terra e tenerci occupati. Il giardino difficilmente migliora grazie a soluzioni astratte, ma prende corpo mentre lo pratichiamo; è quando siamo indaffarati tra le piante che abbiamo le idee migliori e facciamo le scoperte più esaltanti. Potremmo per esempio scoprire che la digitale si è disseminata proprio dove volevamo, oppure che c&#8217;è una colonia di <em>Stipa</em> al di là dei nostri confini, o le larve di oziorrinco stanno pasteggiando a <em>Geranium</em>.</p>
<p>A questo punto rimane solo da chiudere la pagina in faccia a Frank Ronan e correre fuori.</p>
<p style="text-align: center;"><img class=" aligncenter" title="Frank Ronan" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTB0pwQybmsSnyjj1i86JzFs4F7NTVt-sFtnYyIHzG4fn8Pvnt-" alt="" width="194" height="259" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilpostodellemargherite.com/letture/frank-ronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un faldone interessante</title>
		<link>http://ilpostodellemargherite.com/letture/un-faldone-interessante</link>
		<comments>http://ilpostodellemargherite.com/letture/un-faldone-interessante#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[letture]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[miscellanea]]></category>
		<category><![CDATA[piante]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Department of Design and Construction]]></category>
		<category><![CDATA[faldone]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[High Line]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[tetti verdi]]></category>

